エスピーシー株式会社は 昭和 34 年創業以来 ブライダル関連 (婚礼招待状・メニュー・席次表・式次第など) の印刷に一貫して取り組んでまいりました
婚礼に関する印刷業の専門性を活かし 当社 「デザイン室」 の各種オリジナルデザインカード 各ホテルのブランドイメージにふさわしい商品の開発と提案につとめ Sensitive・Perfect・Completion をコンセプトにお客様のニーズにお応えするクオリティーの高い商品を提供いたします
| 商品名 | 招待状 | メニュー | 席次表 | カラー席次表 | 席札 | ||||||||||||||
| 印刷あり | 印刷なし | 印刷あり | 印刷なし | 印刷あり | 印刷なし | 印刷あり | 印刷あり | 印刷なし | |||||||||||
| (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | (税込) | |||||||||||
| ノーブル | SP-01 | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 1,100 | (1,155) | 260 | (273) | 80 | (84) |
| SP-02 | 600 | (630) | 300 | (315) | 400 | (420) | 200 | (210) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 1,100 | (1,155) | 250 | (263) | 80 | (84) | |
| SP-03 | 450 | (473) | 225 | (236) | 400 | (420) | 200 | (210) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 1,100 | (1,155) | 250 | (263) | 80 | (84) | |
| リバティ | 450 | (473) | 225 | (236) | 350 | (368) | 175 | (184) | 900 | (945) | 450 | (473) | 1,000 | (1,050) | 220 | (231) | 80 | (84) | |
| グレース | リエール | 400 | (420) | 200 | (210) | 350 | (368) | 175 | (184) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 1,100 | (1,155) | 220 | (231) | 80 | (84) |
| SI-8 | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 250 | (263) | 80 | (84) | |||
| フリージア | 450 | (473) | 225 | (236) | 350 | (368) | 175 | (184) | 800 | (840) | 400 | (420) | 200 | (210) | 80 | (84) | |||
| スウィート | SP-07 | 550 | (578) | 275 | (289) | 400 | (420) | 200 | (210) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 1,100 | (1,155) | 240 | (252) | 80 | (84) |
| デュエット | 450 | (473) | 225 | (236) | 350 | (368) | 175 | (184) | 800 | (840) | 400 | (420) | 200 | (210) | 80 | (84) | |||
| ミストラル | 400 | (420) | 200 | (210) | 350 | (368) | 175 | (184) | 800 | (840) | 400 | (420) | 900 | (945) | 220 | (231) | 80 | (84) | |
| アーバン | マリーヌ | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 900 | (945) | 450 | (473) | 1,000 | (1,050) | 200 | (210) | 80 | (84) |
| リシェス | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 900 | (945) | 450 | (473) | 200 | (210) | 80 | (84) | |||
| SP-08 | 350 | (368) | 175 | (184) | 300 | (315) | 150 | (158) | 1,000 | (1,050) | 500 | (525) | 150 | (158) | 80 | (84) | |||
| ジャパネスク | SP-10 | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 800 | (840) | 400 | (420) | 200 | (210) | 80 | (84) | ||
| SP-11 | 450 | (473) | 225 | (236) | 400 | (420) | 200 | (210) | 800 | (840) | 400 | (420) | 200 | (210) | 80 | (84 | |||
| SP-12 | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 800 | (840) | 400 | (420) | 200 | (210) | 80 | (84) | |||
| シーズン | オーシャン | 400 | (420) | 200 | (210) | 350 | (368) | 175 | (184) | 700 | (735) | 350 | (368) | 200 | (210) | 80 | (84) | ||
| リース | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 900 | (945) | 450 | (473) | 1,000 | (1,050) | 220 | (231) | 80 | (84) | |
| ホリー | 500 | (525) | 250 | (263) | 400 | (420) | 200 | (210) | 900 | (945) | 450 | (473) | 1,000 | (1,050) | 220 | (231) | 80 | (84) | |
| くまさん | 350 | (368) | 175 | (184) | 300 | (315) | 150 | (158) | 600 | (630) | 300 | (315) | 150 | (158) | 80 | (84) | |||
< 最低注文部数は30部です。>
< 下表の表示価格は1部の値段です。>